إجمالي المدفوعات
335.500 د.ل
6 معاملة مكتملة
المبالغ المعلقة
128.000 د.ل
3 معاملة قيد الانتظار
المعاملات الفاشلة
11.000 د.ل
1 معاملة فاشلة
| الخدمة | المواطن | الوصف | المبلغ | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
الماء | أحمد عبد الله الربيعي | فاتورة الماء - شهر أبريل 2026 | 12.500 د.ل | 30 أبريل 2026 | 15 أبريل 2026، 12:30 م | مدفوعة |
الكهرباء | فاطمة محمود الزبيدي | فاتورة الكهرباء - شهر أبريل 2026 | 35.000 د.ل | 10 مايو 2026 | — | معلقة |
رسوم بلدية | محمد علي الشمري | رسوم بلدية - مجمع سكني 2026 | 50.000 د.ل | 15 أبريل 2026 | 10 أبريل 2026، 04:00 م | مدفوعة |
الكهرباء | أحمد عبد الله الربيعي | فاتورة الكهرباء - شهر مارس 2026 | 28.000 د.ل | 31 مارس 2026 | 20 مارس 2026، 01:00 م | مدفوعة |
غرامات | علي حسن الخزاعي | غرامة مخالفة بناء - وحدة C4 | 75.000 د.ل | 5 مايو 2026 | — | معلقة |
النفايات | نور الدين عمر السامرائي | رسوم جمع النفايات - الربع الثاني | 20.000 د.ل | 15 أبريل 2026 | 8 أبريل 2026، 11:00 ص | مدفوعة |
الماء | سارة يوسف الجبوري | فاتورة الماء - شهر مارس 2026 | 9.500 د.ل | 31 مارس 2026 | 12 مارس 2026، 10:30 ص | مُستردة |
الغاز | فاطمة محمود الزبيدي | فاتورة الغاز - شهر أبريل 2026 | 18.000 د.ل | 15 مايو 2026 | — | معلقة |
الإنترنت | حسام الدين طارق النعيمي | رسوم خدمة الإنترنت البلدي - مايو | 25.000 د.ل | 5 مايو 2026 | 1 مايو 2026، 09:00 ص | مدفوعة |
الماء | محمد علي الشمري | فاتورة الماء - شهر أبريل 2026 | 11.000 د.ل | 30 أبريل 2026 | — | فاشلة |
رسوم بلدية | لمياء كريم البياتي | رسوم ترخيص محل تجاري | 200.000 د.ل | 30 أبريل 2026 | 22 أبريل 2026، 02:00 م | مدفوعة |
عرض 11 من 11 معاملة